Les tarifs 2011-2012
| Sept-Dec | Sept-Mai | Jan-Mai | |
| Mudansha (Ceinture de couleur) | |||
| U7 - né en 2006 | 90$ | 150$ | 95$ |
| U9 - né en 2004 et 2005 | 95$ | 155$ | 100$ |
| U11 - né en 2002 et 2003 | 105$ | 170$ | 110$ |
| U13 - né en 2000 et 2001 | 110$ | 175$ | 115$ |
| U15 - né en 1998 et 1999 | 120$ | 195$ | 125$ |
| U17 - né en 1996 et 1997 | 150$ | 230$ | 155$ |
| U20 - né en 1993, 1994 et 1995 | 175$ | 255$ | 180$ |
| Seniors - né avant 1993 | 200$ | 310$ | 210$ |
| Yudansha (Ceinture noire) | |||
| U17 - né en 1996 et 1997 | 175$ | 255$ | 180$ |
| U20 - né en 1993, 1994 et 1995 | 175$ | 255$ | 180$ |
| Seniors - né avant 1993 | 225$ | 315$ | 230$ |
Les tarifs supplémentaires
Les tarifs incluent l’affiliation à Judo Québecsauf les frais de 5$ pour le Passeport Judo Québec qui sont en sus.
La carte Accès Verdun doit être présentée lors de l’inscription.
Tarif sans carte : +10 $ / an sauf pour les seniors

